STATISTICAL INFORMATION
| TOTAL | MALES | FEMALES | |
| OCCUPIED RESIDENTIAL HOUSES | 3,73,349 | ||
| HOUSEHOLDS | 3,92,273 | ||
| POPULATION | 22,00,397 | 11,74,856 | 10,25,541 |
| SC POPULATION | 6,71,975 | 3,56,991 | 3,14,984 |
| ST POPULATION | 2,375 | 1,298 | 1,077 |
| CHILDREN BELOW 7 YEARS OF AGE | 4,17,209 | 2,15,087 | 2,02,122 |
| LITERATES | 6,90,026 | 4,95,540 | 1,94,486 |
| TOTAL WORKERS | 6,78,032 | 6,16,894 | 61,138 |
| CULTIVATORS | 4,68,816 | 4,33,921 | 34,895 |
| AGRICULTURAL LABOURERS | 85,758 | 67,230 | 18,528 |
| WORKERS- LIVESTOCK, FORESTORY ETC. | 3,509 | 3,183 | 326 |
| WORKERS- MINING & QUARRYING | 191 | 153 | 38 |
| WORKERS- MANUFACTURNG & PRODUCTION IN HOUSEHOLD INDUSTRY | 7,737 | 6,605 | 1,132 |
| WORKERS- MANUFACTURING & PRODUCTION OTHER THAN HOUSEHOLD INDUSTRY | 24,977 | 23,762 | 1,215 |
| CONSTRUCTION WORKERS | 4,398 | 4,327 | 71 |
| TRADE & COMMERCE WORKERS | 29,838 | 29,195 | 643 |
| TRANSPORT, STORAGE & COMMUNICATION WORKERS | 7,387 | 7,323 | 64 |
| WORKERS IN OTHER SERVICES | 45,421 | 41,195 | 4,226 |
| MARGINAL WORKERS | 59,967 | 2,701 | 57,266 |
| NON-WORKERS | 14,62,398 | 5,55,261 | 9,07,137 |
Source :