बंद करे

एमएलसी कानपुर खंड स्नातक निर्वाचन -2022 मतदाता पूरक सूची 1

क्र०स० निर्वाचक सूची देखें
1 206 उन्नाव 146-206 उन्नाव पीडीएफ़(518 केबी)
2 207 उन्नाव 147-207 उन्नाव पीडीएफ़(453 केबी)
3 208 उन्नाव 148-208 उन्नाव पीडीएफ़(1.03 एमबी)
4 209 उन्नाव 149-209 उन्नाव पीडीएफ़(668 केबी)
5 210 उन्नाव 150-210 उन्नाव पीडीएफ़(579 केबी)
6 211 उन्नाव 151-211 उन्नाव पीडीएफ़(387 केबी)
7 212 उन्नाव 152-212 उन्नाव पीडीएफ़(399 केबी)
8 213 उन्नाव 153-213 उन्नाव पीडीएफ़(841 केबी)
9 214 उन्नाव 153 क-214 अ उन्नाव पीडीएफ़(931 केबी)
10 215 उन्नाव 154-215 उन्नाव पीडीएफ़(1.00 एमबी)
11 216 उन्नाव 155-216 उन्नाव पीडीएफ़(758 केबी)
12 217 उन्नाव 155 क-217 उन्नाव पीडीएफ़(623 केबी)
13 218 उन्नाव 156-218 उन्नाव पीडीएफ़(778 केबी)
14 219 मोहान 157-219 मोहान पीडीएफ़(360 केबी)
15 219 अ मोहान 158-219 अ मोहान पीडीएफ़(203 केबी)
16 220 मोहान 159-220 मोहान पीडीएफ़(356 केबी)
17 220 अ मोहान 160-220 अ मोहान पीडीएफ़(313 केबी)
18 221 मोहान 161-221 मोहान पीडीएफ़(596 केबी)
19 222 मोहान 162-222 मोहान पीडीएफ़(255 केबी)
20 223 मोहान 163-223 मोहान पीडीएफ़(280 केबी)
21 224 मोहान 164-224 मोहान पीडीएफ़(595 केबी)
22 225 मोहान 165-225 मोहान पीडीएफ़(296 केबी)
23 226 मोहान 166-226 मोहान पीडीएफ़(294 केबी)
24 227 बांगरमऊ 167-227 बांगरमऊ पीडीएफ़(287 केबी)
25 227 अ बांगरमऊ 168-227 अ बांगरमऊ पीडीएफ़(406 केबी)
26 228 सफीपुर 169-228 सफीपुर पीडीएफ़(60 केबी)
27 229 सफीपुर 171,172-229 सफीपुर पीडीएफ़(896 केबी)
28 231 सफीपुर 173,174-231 सफीपुर पीडीएफ़( 296 केबी)
29 232 बांगरमऊ 175-232 बांगरमऊ पीडीएफ़(349 केबी)
30 232 अ बांगरमऊ 176-232 अ बांगरमऊ पीडीएफ़(172 केबी)
31 233 भगवंतनगर 177-233 भगवंतनगर पीडीएफ़(747 केबी)
32 234 भगवंतनगर 178-234 भगवंतनगर पीडीएफ़(299 केबी)
33 235 भगवंतनगर 179-235 भगवंतनगर पीडीएफ़(804 केबी)
34 236 पुरवा 181-236 पुरवा पीडीएफ़(491 केबी)
35 236 अ पुरवा 182-236 अ पुरवा पीडीएफ़(289 केबी)
36 237 पुरवा 183-237 पुरवा पीडीएफ़(273 केबी)
37 238 पुरवा 184-238 पुरवा पीडीएफ़(640 केबी)
38 239 पुरवा 185-239 पुरवा पीडीएफ़(496 केबी)