बंद करे

एमएलसी कानपुर खंड स्नातक निर्वाचन -2022 मतदाता पूरक सूची 2

क्र०स० निर्वाचक सूची देखें
1 206 उन्नाव 206-146 उन्नाव पीडीएफ़(464 केबी)
2 207 उन्नाव 207- 147 उन्नाव पीडीएफ़(464 केबी)
3 208 उन्नाव 208-148 उन्नाव पीडीएफ़(464 केबी)
4 208 अ उन्नाव 208 A-148 अ उन्नाव पीडीएफ़(497 केबी)
5 209 उन्नाव 209-149 उन्नाव पीडीएफ़(464 केबी)
6 210 उन्नाव 210-150 उन्नाव पीडीएफ़(465 केबी)
7 211 उन्नाव 211-151 उन्नाव पीडीएफ़(464 केबी)
8 212 उन्नाव 212-152 उन्नाव पीडीएफ़(464 केबी)
9 213 उन्नाव 213-153 उन्नाव पीडीएफ़(464 केबी)
10 214 उन्नाव 214-153 अ उन्नाव पीडीएफ़(464 केबी)
11 215 उन्नाव 215-154 उन्नाव पीडीएफ़(464 केबी)
12 215 अ उन्नाव 215 A-154 अ उन्नाव पीडीएफ़(464 केबी)
13 216 उन्नाव 216-155 उन्नाव पीडीएफ़(464 केबी)
14 217 उन्नाव 217-155 अ उन्नाव पीडीएफ़(464 केबी)
15 218 उन्नाव 218-156 उन्नाव पीडीएफ़(464 केबी)
16 219 मोहान 157-219 मोहान पीडीएफ़(23 केबी)
17 219 अ मोहान 158 -219 अ मोहान पीडीएफ़(24 केबी)
18 220 मोहान 159-220 मोहान पीडीएफ़(15 केबी)
19 220 अ मोहान 160-220 अ मोहान पीडीएफ़(25 केबी)
20 221 मोहान 161-221 मोहान पीडीएफ़(22 केबी)
21 222 मोहान 162-222 मोहान पीडीएफ़(16 केबी)
22 223 मोहान 163-223 मोहान पीडीएफ़(16 केबी)
23 224 मोहान 164-224 मोहान पीडीएफ़(23 केबी)
24 225 मोहान 165-225 मोहान पीडीएफ़(15 केबी)
25 226 मोहान 166-226 मोहान पीडीएफ़(23 केबी)
26 227 बांगरमऊ 167-227 बांगरमऊ पीडीएफ़(125 केबी)
27 227 अ बांगरमऊ 168-227 अ बांगरमऊ पीडीएफ़(125 केबी)
28 228 सफीपुर 228-169 सफीपुर पीडीएफ़(20 केबी)
29 229 सफीपुर 229-171,172 सफीपुर पीडीएफ़(20 केबी)
30 230 सफीपुर 230-173,174 सफीपुर पीडीएफ़(20 केबी)
31 232 बांगरमऊ 175-232 बांगरमऊ पीडीएफ़(125 केबी)
32 232 अ बांगरमऊ 176-232 अ बांगरमऊ पीडीएफ़(136 केबी)
33 233 भगवंतनगर 177-233 भगवंतनगर पीडीएफ़(42 केबी)
34 234 भगवंतनगर 178-234 भगवंतनगर पीडीएफ़(42 केबी)
35 235 भगवंतनगर 179-235 भगवंतनगर पीडीएफ़(42 केबी)
36 235 अ भगवंतनगर 180-235 अ भगवंतनगर पीडीएफ़(42 केबी)
37 236 पुरवा 181-236 पुरवा पीडीएफ़(261 केबी)
38 236 अ पुरवा 182-236 अ पुरवा पीडीएफ़(261 केबी)
39 237 पुरवा 183-237 पुरवा पीडीएफ़(261 केबी)
40 238 पुरवा 184-238 पुरवा पीडीएफ़(261 केबी)
41 239 पुरवा 185-239 पुरवा पीडीएफ़(261 केबी)